FUMI
- Styrka Regular to Ultra Strong
- Smaker 11
- Format Standard, Mini
- Produkter 36
FUMI nikotinpåsar täcker smakprofiler som mint, frukt, bär, ingefära och viol. Hos Whitelip finns FUMI i formaten Slim och Mini, med 4 till 15 mg nikotin per portion.
Alla FUMI-produkter
| Produkt | Smak | Format | Nikotin per portion | Whitelip-nivå |
|---|---|---|---|---|
| FUMI Blackcurrant 4mg | Frukt och bär | Slim | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Chilled Cherry 4mg | Frukt och bär | Slim | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Dark Spice 4mg | Övriga smaker | Slim | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Freezy Mint 4mg | Mint | Slim | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Freezy Mint Mini 4mg | Mint | Mini | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Green Apple 4mg | Frukt och bär | Slim | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Salty Raspberry 4mg | Frukt och bär | Slim | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Salty Raspberry Mini 4mg | Frukt och bär | Mini | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Salty Violet 4mg | Blommiga smaker | Slim | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Spearmint Mini 4mg | Mint | Mini | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Strawberry 4mg | Frukt och bär | Slim | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Strawberry Mini 4mg | Frukt och bär | Mini | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Watermelon Mint 4mg | Frukt och bär | Slim | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Watermelon Mint Mini 4mg | Frukt och bär | Mini | 4 mg | 1 av 5 |
| FUMI Blackcurrant 8mg | Frukt och bär | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Blueberry Mint 8mg | Frukt och bär | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Chilled Cherry 8mg | Frukt och bär | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Dark Spice 8mg | Övriga smaker | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Fiery Mango 8mg | Frukt och bär | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Green Apple 8mg | Frukt och bär | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Prickly Pear Strong | Frukt och bär | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Salty Raspberry 8mg | Frukt och bär | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Salty Violet 8mg | Blommiga smaker | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Spearmint 8mg | Mint | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Strawberry 8mg | Frukt och bär | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Watermelon Mint 8mg | Frukt och bär | Slim | 8 mg | 2 av 5 |
| FUMI Spearmint 11mg | Mint | Slim | 11 mg | 3 av 5 |
| FUMI Freezy Mint 11mg | Mint | Slim | 11,2 mg | 3 av 5 |
| FUMI Fiery Lime 15mg | Citrus | Slim | 15 mg | 3 av 5 |
| FUMI Fiery Mint 15mg | Mint | Slim | 15 mg | 3 av 5 |
| FUMI Fiery Peach 15mg | Frukt och bär | Slim | 15 mg | 3 av 5 |
| FUMI Freezy Mint 15mg | Mint | Slim | 15 mg | 3 av 5 |
| FUMI Spearmint 15mg | Mint | Slim | 15 mg | 3 av 5 |
FUMI på Whitelips styrkeskala
Whitelips styrkeskala går från 1 till 5 och bygger på mg nikotin per portion. FUMI hos Whitelip ligger på nivå 1 (4 mg), nivå 2 (8 mg) och nivå 3 (11 till 15 mg). Ord som Regular, Strong eller Extra Strong i produktnamnen är tillverkarens egna beteckningar och motsvarar inte andra märkens. Jämför därför mg per portion.
FUMI-smaker och format
FUMI hos Whitelip finns i smakgrupperna mint, frukt och bär, citrus, blommiga smaker och övriga smaker. Formaten är Slim med 4 till 15 mg och Mini med 4 mg nikotin per portion.
Vanliga frågor om FUMI
Hur stark är FUMI?
FUMI hos Whitelip innehåller 4 till 15 mg nikotin per portion: Slim med 4 till 15 mg och Mini med 4 mg.
Vilka format finns FUMI i?
Slim och Mini. Formatet anger påsens storlek, inte styrkan.
Hur många påsar finns i en FUMI-dosa?
Alla FUMI-dosor hos Whitelip innehåller 20 påsar.
Endast för vuxna som redan använder nikotin, 18 år och äldre.
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.





































