Tyvärr, det finns inga produkter i denna kollektion.
LOOP från Another Snus Factory i Sverige är tobaksfria nikotinpåsar som skapades 2019. Hos Whitelip finns LOOP i formaten Slim och Mini, med 5,9 till 14,8 mg nikotin per portion.
Alla LOOP-produkter
| Produkt | Smak | Format | Nikotin per portion | Whitelip-nivå |
|---|---|---|---|---|
| LOOP Jalapeño Lime Medium | Citrus | Slim | 5,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Red Chili Melon Medium | Frukt och bär | Slim | 5,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Creamy Cappuccino Mini | Kaffe | Mini | 6,3 mg | 2 av 5 |
| LOOP Hot Peach Mini* | Frukt och bär | Mini | 6,3 mg | 2 av 5 |
| LOOP Jalapeno Lime Mini | Citrus | Mini | 6,3 mg | 2 av 5 |
| LOOP Red Chili Melon Mini | Frukt och bär | Mini | 6,3 mg | 2 av 5 |
| LOOP Smooth Mint Mini | Mint | Mini | 6,3 mg | 2 av 5 |
| LOOP Smooth Mint Mini Xtended | Mint | Mini | 7,1 mg | 2 av 5 |
| LOOP Blackcurrant Strong | Frukt och bär | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Blueberry Ice Strong | Frukt och bär | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Creamy Cappuccino Strong | Kaffe | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Hot Mango Strong* | Frukt och bär | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Hot Peach Strong | Frukt och bär | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Licorice Raspberry Strong | Lakrits | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Pineapple Ice Strong | Frukt och bär | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Red Chili Melon Strong | Frukt och bär | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Sicily Spritz Strong | Citrus | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Smooth Mint Strong | Mint | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Spicy Apple Strong | Frukt och bär | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Strawberry Ice Strong | Frukt och bär | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Wild Cherry Strong | Frukt och bär | Slim | 8,9 mg | 2 av 5 |
| LOOP Fresh Peppermint Mini Hyper | Mint | Mini | 10,5 mg | 3 av 5 |
| LOOP Fresh Spearmint Mini Hyper | Mint | Mini | 10,5 mg | 3 av 5 |
| LOOP Smooth Mint Mini Hyper | Mint | Mini | 10,5 mg | 3 av 5 |
| LOOP Habanero Mint Extra Strong | Mint | Slim | 11,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Jalapeno Lime Extra Strong | Citrus | Slim | 11,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Red Chili Melon Extra Strong | Frukt och bär | Slim | 11,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Smooth Mint Extra Strong | Mint | Slim | 11,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Fresh Peppermint Hyper Strong | Mint | Slim | 14,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Fresh Spearmint Hyper Strong | Mint | Slim | 14,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Habanero Mint Hyper Strong | Mint | Slim | 14,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Hot Peach Hyper Strong | Frukt och bär | Slim | 14,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Ice Cool Mint Hyper Strong* | Mint | Slim | 14,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Jalapeño Lime Hyper Strong | Citrus | Slim | 14,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Red Chili Melon Hyper Strong | Frukt och bär | Slim | 14,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Smooth Mint Hyper Strong | Mint | Slim | 14,8 mg | 3 av 5 |
| LOOP Spicy Apple Hyper Strong | Frukt och bär | Slim | 14,8 mg | 3 av 5 |
LOOP på Whitelips styrkeskala
Whitelips styrkeskala går från 1 till 5 och bygger på mg nikotin per portion. LOOP hos Whitelip ligger på nivå 2 (5,9 till 8,9 mg) och nivå 3 (10,5 till 14,8 mg). Ord som Regular, Strong eller Extra Strong i produktnamnen är tillverkarens egna beteckningar och motsvarar inte andra märkens. Jämför därför mg per portion.
LOOP-smaker och format
LOOP hos Whitelip finns i smakgrupperna mint, frukt och bär, citrus, lakrits och kaffe. Formaten är Slim med 5,9 till 14,8 mg och Mini med 6,3 till 10,5 mg nikotin per portion.
Historien bakom LOOP
LOOP kommer från Another Snus Factory, ett svenskt företag som skapade varumärket 2019. I september 2025 meddelade KT&G och Altria att KT&G ska köpa Another Snus Factory och att ett dotterbolag till Altria samtidigt tar en ägarandel i företaget.
Vad innehåller en LOOP-portion?
Enligt tillverkarens ingrediensförteckningar innehåller påsarna bland annat vatten, fiber, nikotinresinat, aromer, surhetsreglerande medel, stabiliseringsmedel och sötningsmedel. De innehåller ingen tobak. Den fullständiga ingrediensförteckningen står på produktsidorna.
Vanliga frågor om LOOP
Hur stark är LOOP?
LOOP hos Whitelip innehåller 5,9 till 14,8 mg nikotin per portion: Slim med 5,9 till 14,8 mg och Mini med 6,3 till 10,5 mg.
Vilka format finns LOOP i?
Slim och Mini. Formatet anger påsens storlek, inte styrkan.
Hur många påsar finns i en LOOP-dosa?
Antalet påsar per dosa är 18 eller 20 beroende på produkt och står på varje produktsida.
Endast för vuxna som redan använder nikotin, 18 år och äldre.
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

