Tyvärr, det finns inga produkter i denna kollektion.
CUBA nikotinpåsar finns i flera produktserier, bland annat White, Black och Ninja, med smakprofiler inom frukt, mint, cola, lakrits och fler kategorier. Hos Whitelip finns CUBA i formatet Slim, med 10,4 till 43 mg nikotin per portion.
Alla CUBA-produkter
| Produkt | Smak | Format | Nikotin per portion | Whitelip-nivå |
|---|---|---|---|---|
| CUBA White Black Currant | Frukt och bär | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Blueberry | Frukt och bär | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Cherry | Frukt och bär | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Cola | Övriga smaker | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Cold Dry | Mint | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Double Fresh | Mint | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Forest Berries | Frukt och bär | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Ice Spearmint | Mint | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Jogurt | Övriga smaker | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Peach | Frukt och bär | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Pineapple | Frukt och bär | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA White Watermelon | Frukt och bär | Slim | 10,4 mg | 3 av 5 |
| CUBA Ninja Bubble Gum | Övriga smaker | Slim | 15 mg | 3 av 5 |
| CUBA Ninja Energy | Övriga smaker | Slim | 15 mg | 3 av 5 |
| CUBA Ninja Liquorice | Lakrits | Slim | 15 mg | 3 av 5 |
| CUBA Ninja Strawberry | Frukt och bär | Slim | 15 mg | 3 av 5 |
| CUBA Ninja Ice Cool | Mint | Slim | 15,6 mg | 4 av 5 |
| CUBA Ninja Orange | Citrus | Slim | 15,6 mg | 4 av 5 |
| CUBA Coca Leaf | Övriga smaker | Slim | 32,5 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Banana Hit | Frukt och bär | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Black Currant | Frukt och bär | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Blueberry | Frukt och bär | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Cheese | Övriga smaker | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Cherry | Frukt och bär | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Cola | Övriga smaker | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Double Fresh | Mint | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Forest Berries | Frukt och bär | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Grape | Frukt och bär | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Ice Spearmint | Mint | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Jogurt | Övriga smaker | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Peach | Frukt och bär | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Pineapple | Frukt och bär | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
| CUBA Black Watermelon | Frukt och bär | Slim | 43 mg | 5 av 5 |
CUBA på Whitelips styrkeskala
Whitelips styrkeskala går från 1 till 5 och bygger på mg nikotin per portion. CUBA hos Whitelip ligger på nivå 3 (10,4 till 15 mg), nivå 4 (15,6 mg) och nivå 5 (32,5 till 43 mg). Ord som Regular, Strong eller Extra Strong i produktnamnen är tillverkarens egna beteckningar och motsvarar inte andra märkens. Jämför därför mg per portion.
CUBA-smaker och format
CUBA hos Whitelip finns i smakgrupperna mint, frukt och bär, citrus, lakrits och övriga smaker. Formatet är Slim med 10,4 till 43 mg nikotin per portion.
Vanliga frågor om CUBA
Hur stark är CUBA?
CUBA hos Whitelip innehåller 10,4 till 43 mg nikotin per portion.
Vilka format finns CUBA i?
Slim. Formatet anger påsens storlek, inte styrkan.
Hur många påsar finns i en CUBA-dosa?
Antalet påsar per dosa är 20 eller 25 beroende på produkt och står på varje produktsida.
Endast för vuxna som redan använder nikotin, 18 år och äldre.
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

